VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,228,861,321 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,458.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,403,873.5 GB  544,237,470
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,854,498.3 GB  5,281,796,918
3 Russian Federation  75,252,919.9 GB  1,286,251,031
4 Japan  59,672,640.4 GB  639,131,116
5 United States  48,351,872.9 GB  975,937,975
6 Taiwan  46,358,597.9 GB  761,479,907
7 France  42,429,679.3 GB  565,189,083
8 Indonesia  34,735,369.2 GB  850,776,085
9 India  32,234,403.4 GB  723,889,654
10 China  28,902,861.9 GB  761,641,246
11 Viet Nam  25,622,562.9 GB  464,054,380
12 Thailand  17,524,624.2 GB  329,724,964
13 United Arab Emirates  14,526,449.4 GB  504,619,212
14 Hong Kong  13,614,564.3 GB  223,292,314
15 Philippines  11,884,548.1 GB  308,714,455
16 Myanmar  11,429,717.9 GB  219,678,468
17 Malaysia  10,827,417.5 GB  133,067,296
18 Turkmenistan  9,542,154.8 GB  147,065,861
19 Bangladesh  9,303,066.8 GB  384,739,842
20 Ukraine  8,555,025.7 GB  499,045,723
21 Canada  7,337,714.5 GB  76,698,387
22 Germany  7,247,421.7 GB  212,131,105
23 Saudi Arabia  7,078,597.6 GB  100,424,766
24 Singapore  6,218,200.2 GB  360,950,442
25 Turkey  6,116,459.7 GB  92,143,474
26 Iraq  5,477,434.5 GB  221,315,807
27 Australia  4,972,677.1 GB  105,150,205
28 United Kingdom  4,660,043.3 GB  116,345,531
29 Brazil  4,635,956.0 GB  1,115,036,346
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,698.1 GB  67,653,335
31 Pakistan  3,675,009.4 GB  95,062,388
32 Kenya  2,988,319.5 GB  180,548,247
33 Nigeria  2,924,792.9 GB  375,324,029
34 Cambodia  2,791,173.6 GB  87,072,176
35 Mexico  2,325,246.1 GB  41,987,100
36 Netherlands  1,781,640.2 GB  44,720,332
37 Spain  1,618,826.6 GB  17,967,926
38 Oman  1,597,610.0 GB  31,658,667
39 Armenia  1,429,536.6 GB  4,688,662
40 Egypt  1,259,013.0 GB  36,367,235
41 Nepal  1,252,393.5 GB  18,871,668
42 Syrian Arab Republic  1,217,278.7 GB  232,722,239
43 Qatar  1,205,977.6 GB  17,550,818
44 Jordan  1,195,498.9 GB  24,380,000
45 Algeria  1,194,175.1 GB  34,863,338
46 Italy  1,108,813.7 GB  13,834,518
47 New Zealand  1,019,872.0 GB  13,912,969
48 Macau  987,832.3 GB  18,294,717
49 Colombia  949,829.3 GB  18,537,994
50 Kazakhstan  934,936.9 GB  14,086,331
51 Sweden  931,318.8 GB  15,130,483
52 Austria  892,304.3 GB  14,124,297
53 Argentina  863,539.0 GB  12,535,015
54 Kyrgyzstan  835,373.8 GB  9,893,118
55 Ghana  825,016.8 GB  49,378,262
56 Sudan  801,874.9 GB  32,988,376
57 Chile  773,870.6 GB  13,801,419
58 Venezuela  745,487.3 GB  23,796,460
59 Ethiopia  710,884.5 GB  37,553,005
60 Peru  710,224.9 GB  10,203,602
61 Romania  695,893.4 GB  12,783,101
62 Somalia  692,734.8 GB  35,219,689
63 Belarus  675,010.4 GB  18,980,781
64 Mongolia  671,008.9 GB  11,080,052
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,440.7 GB  17,913,110
66 Morocco  607,483.5 GB  24,609,432
67 Azerbaijan  583,380.7 GB  10,430,252
68 Kuwait  579,530.5 GB  9,504,395
69 Latvia  570,623.4 GB  2,678,189
70 Poland  567,993.8 GB  7,789,491
71 Ecuador  540,266.3 GB  53,214,525
72 Norway  514,976.6 GB  4,485,362
73 Palestinian Territory Occupied  485,139.5 GB  12,214,490
74 Yemen  479,111.1 GB  16,718,667
75 Belgium  427,188.3 GB  5,850,084
76 South Africa  424,478.3 GB  16,182,275
77 Finland  401,010.2 GB  3,673,545
78 Switzerland  353,508.0 GB  13,885,483
79 Israel  344,934.7 GB  7,905,602
80 Portugal  330,837.3 GB  5,401,791
81 Uganda  323,457.5 GB  16,955,487
82 Denmark  318,092.6 GB  2,817,741
83 Lithuania  290,475.6 GB  3,899,659
84 Tanzania United Republic of  288,766.0 GB  7,495,669
85 Czech Republic  285,695.0 GB  4,675,853
86 Hungary  283,707.2 GB  4,510,592
87 Georgia  267,829.6 GB  3,297,632
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,972
89 Greece  230,037.8 GB  3,424,539
90 Sri Lanka  216,640.2 GB  6,150,135
91 Bahrain  206,859.0 GB  3,490,109
92 Tunisia  204,308.9 GB  5,854,862
93 Bulgaria  198,014.8 GB  3,964,853
94 Brunei Darussalam  197,746.0 GB  1,559,723
95 Lebanon  195,930.3 GB  8,820,668
96 Afghanistan  195,286.9 GB  7,680,970
97 Uzbekistan  190,391.1 GB  3,352,587
98 Guatemala  189,312.8 GB  4,209,626
99 Dominican Republic  186,791.1 GB  6,442,587
100 Serbia  183,787.4 GB  3,448,012
101 Bolivia  169,663.2 GB  3,043,847
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,934
103 Panama  148,741.9 GB  4,374,525
104 Slovenia  126,641.1 GB  1,467,688
105 Ireland  122,305.6 GB  1,762,772
106 Cote D'ivoire  115,596.4 GB  5,689,824
107 Costa Rica  106,314.9 GB  1,586,706
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.2 GB  1,061,817
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,808
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,385.3 GB  1,175,615
111 Moldova Republic of  97,564.5 GB  2,449,818
112 Paraguay  94,879.7 GB  1,930,182
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,689
114 Cuba  88,426.7 GB  2,225,494
115 Albania  87,120.3 GB  2,145,229
116 Jamaica  82,559.8 GB  1,865,781
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,936
118 Estonia  72,107.1 GB  963,085
119 Uruguay  68,587.4 GB  1,047,216
120 Luxembourg  56,398.7 GB  1,257,128
121 Benin  55,521.2 GB  6,567,257
122 Honduras  54,903.8 GB  1,317,855
123 Cyprus  51,631.9 GB  904,226
124 Antigua and Barbuda  47,606.0 GB  1,473,473
125 Togo  47,353.7 GB  1,223,364
126 Maldives  47,268.2 GB  856,350
127 Guam  44,934.5 GB  917,447
128 Senegal  44,064.8 GB  1,797,871
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,923
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,053
131 Trinidad and Tobago  37,618.1 GB  578,474
132 Northern Mariana Islands  36,821.0 GB  254,315
133 Timor-leste  32,894.5 GB  721,928
134 Cameroon  31,655.8 GB  2,951,609
135 Mozambique  31,375.5 GB  2,117,037
136 El Salvador  30,804.7 GB  845,869
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,281
138 Barbados  26,867.0 GB  291,300
139 Fiji  26,694.3 GB  752,555
140 Nicaragua  26,060.0 GB  500,451
141 Rwanda  24,910.4 GB  801,145
142 Malta  24,655.1 GB  479,234
143 Namibia  24,455.5 GB  721,448
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,682.1 GB  602,984
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,654.8 GB  125,687
148 Seychelles  20,580.8 GB  3,312,427
149 Tajikistan  20,493.7 GB  1,131,928
150 Reunion  20,312.4 GB  84,096
151 Angola  17,894.9 GB  542,774
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,512
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,243
154 Mali  16,188.9 GB  985,900
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.2 GB  1,173,527
156 Mauritania  15,452.3 GB  489,730
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.4 GB  2,257,493
159 Burkina Faso  13,684.8 GB  1,322,118
160 Saint Lucia  13,136.3 GB  172,411
161 Malawi  12,402.1 GB  170,540
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,974
163 Guyana  10,941.9 GB  267,103
164 Suriname  10,344.4 GB  296,864
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.8 GB  353,882
168 Gabon  8,098.4 GB  270,314
169 Aruba  8,019.0 GB  85,264
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,091
171 Belize  7,795.7 GB  507,146
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,940
174 Botswana  6,630.1 GB  154,075
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,539
177 Marshall Islands  5,385.3 GB  56,421
178 South Sudan  5,099.0 GB  282,061
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,567.9 GB  277,068
181 Martinique  4,542.2 GB  61,448
182 Congo  3,967.8 GB  103,052
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,798
184 Grenada  3,629.3 GB  81,367
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,492
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,726
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,345
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,205
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.0 GB  28,494
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,330
206 Turks and Caicos Islands  1,012.6 GB  22,230
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,630
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,583
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4